INSCRIPCIONES
Donaciones Para Peruhack.
Comandos De Items Drop III PArte
2 participantes
PeruHack™ . Comunidad de Games .. Somos Mas Que Un Foro Somos Una Familia... :: Multiplayer On-Line Games - Zona juegos , estrategias y trucos y mas sobre los mejores juegos online :: Mu
Página 1 de 1.
Comandos De Items Drop III PArte
Others:
14 9 13 255 255 255 255 127 //Alcohol
14 27 13 255 255 255 255 127 //Ancient Metal
13 29 13 255 255 255 255 127 //Armor of Guardman
14 12 13 255 255 255 255 127 //Castle Siege Zen
14 12 13 255 255 255 255 127 //Castle Siege Heart
13 14 13 255 255 255 255 127 //Crest of Monarch
14 41 13 255 255 255 255 127 //Gemstone
14 44 13 255 255 255 255 127 //Higher refining stone
12 30 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless +1
12 30 1 255 0 0 0 //Jewel of Bless +2
12 30 2 255 0 0 0 //Jewel of Bless +3
12 31 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul +1
12 31 1 255 0 0 0 //Jewel of Soul +2
12 31 2 255 0 0 0 //Jewel of Soul +3
13 14 13 255 255 255 255 127 //Loch Feather
14 28 1 255 0 0 0 //Lost Map +1
14 28 2 255 0 0 0 //Lost Map +2
14 28 3 255 0 0 0 //Lost Map +3
14 28 4 255 0 0 0 //Lost Map +4
14 28 5 255 0 0 0 //Lost Map +5
14 28 6 255 0 0 0 //Lost Map +6
14 28 7 255 0 0 0 //Lost Map +7
14 43 0 255 0 0 0 //Lower refining stone
14 7 13 255 255 255 255 127 //Potion of Bless
14 7 13 255 255 255 255 127 //Potion of Soul
14 20 13 255 255 255 255 127 //Remedy of Love
14 21 13 255 255 255 255 127 //Rena
14 29 1 255 0 0 0 //Sing of Kundun +1
14 29 2 255 0 0 0 //Sing of Kundun +2
14 29 3 255 0 0 0 //Sing of Kundun +3
14 29 4 255 0 0 0 //Sing of Kundun +4
14 29 5 255 0 0 0 //Sing of Kundun +5
14 29 6 255 0 0 0 //Sing of Kundun +6
14 29 7 255 0 0 0 //Sing of Kundun +7
14 10 13 255 255 255 255 127 //Town Portal Scroll
13 32 13 255 255 255 255 127 //Splinter Armor
13 33 13 255 255 255 255 127 //Bless of Guardian
13 34 13 255 255 255 255 127 //Claw of Beast
13 35 13 255 255 255 255 127 //Piece of Horn
13 36 13 255 255 255 255 127 //Broken Horn
13 43 13 255 255 255 255 127 //Green Symbol
13 44 13 255 255 255 255 127 //Pink Symbol
13 45 13 255 255 255 255 127 //Yellow Symbol
13 49 13 255 255 255 255 127 //S3 Scrool
13 50 13 255 255 255 255 127 //S3 Potion
13 51 13 255 255 255 255 127 //Illusion Teacher Platform
13 52 13 255 255 255 255 127 //Flame of Condor
13 53 13 255 255 255 255 127 //Feather of Condor
14 12 13 255 255 255 255 127 //Chaos Event Coupon
14 45 13 255 255 255 255 127 //Haloween Pumpkin 1
14 46 13 255 255 255 255 127 //Haloween Scrool 1
14 47 13 255 255 255 255 127 //Haloween Scrool 2
14 48 13 255 255 255 255 127 //Haloween Scrool 3
14 49 13 255 255 255 255 127 //Haloween Strange Item
14 50 13 255 255 255 255 127 //Haloween Pumpkin 2
14 51 13 255 255 255 255 127 //Star
14 64 13 255 255 255 255 127 //Strange Item
14 65 13 255 255 255 255 127 //Flame of Death Beam Knight
14 66 13 255 255 255 255 127 //Horn of Hell Maine
14 67 13 255 255 255 255 127 //Feather of Phoenix of Darkness
New Items
New swords
0 26 13 255 255 255 255 127 //DragonMu Haer
0 27 13 255 255 255 255 127 //Blood Sword
0 28 13 255 255 255 255 127 //Kundan Blade
0 29 13 255 255 255 255 127 //Arhangel Guard
0 30 13 255 255 255 255 127 //Balgass Minion
0 32 13 255 255 255 255 127 //Ice Breaker
0 33 13 255 255 255 255 127 //Curse Blade
0 34 13 255 255 255 255 127 //Demonic Day Breaker
0 35 13 255 255 255 255 127 //Samurai Katana
0 36 13 255 255 255 255 127 //Death Reign Blade
0 37 13 255 255 255 255 127 //Shadow Blade Sword
0 38 13 255 255 255 255 127 //Shadow Short Sword
New Axe
1 9 13 255 255 255 255 127 //Berserc Axe
1 10 13 255 255 255 255 127 //Gigantis Axe
1 11 13 255 255 255 255 127 //Blunt Beast Axe
1 12 13 255 255 255 255 127 //Art of Battle Ax
1 13 13 255 255 255 255 127 //Duel Axe
1 14 13 255 255 255 255 127 //Evil Rabbit Axe
1 15 13 255 255 255 255 127 //Shadow War Axe
1 16 13 255 255 255 255 127 //Werewolf Axe
1 17 13 255 255 255 255 127 //Sirr Blade
1 18 13 255 255 255 255 127 //Heavens Divider
New Mace & scepter
2 16 13 255 255 255 255 127 //Death three mace
2 17 13 255 255 255 255 127 //Scout Haer
2 18 13 255 255 255 255 127 //Shadow Scepter
2 19 13 255 255 255 255 127 //Sceleton Scepter
2 20 13 255 255 255 255 127 //Larken Scepter
2 21 13 255 255 255 255 127 //Dark King
2 22 13 255 255 255 255 127 //Death Spirit
2 23 13 255 255 255 255 127 //Conquer Scepter
2 24 13 255 255 255 255 127 //Ice Storm Haer
New Spear
3 11 13 255 255 255 255 127 //Lizard Scythe
3 12 13 255 255 255 255 127 //Siege Guard Spear
3 13 13 255 255 255 255 127 //Dreadfear Spear
3 14 13 255 255 255 255 127 //Twin Tail Spear
3 15 13 255 255 255 255 127 //Scout Spear
3 16 13 255 255 255 255 127 //Werewolf Spear
3 17 13 255 255 255 255 127 //Bill of Balgass
New Staff
5 14 13 255 255 255 255 127 //Mistery Staff
5 15 13 255 255 255 255 127 //Violent Wind Staff
5 16 13 255 255 255 255 127 //Red Wing Staff
5 17 13 255 255 255 255 127 //Ancient Staff
5 18 13 255 255 255 255 127 //Real Staff
5 19 13 255 255 255 255 127 //Dark Moon Staff
5 20 13 255 255 255 255 127 //Sun light Staff
5 21 13 255 255 255 255 127 //Sun light Staff2
New Bow & Crossbow
4 23 13 255 255 255 255 127 //Prado Bow
4 24 13 255 255 255 255 127 //Ultimate Bown
4 25 13 255 255 255 255 127 //Mejor Crosbow
New shield
6 17 13 255 255 255 255 127 //Blood Spirit Shield
6 18 13 255 255 255 255 127 //Siege Guard Shield
6 19 13 255 255 255 255 127 //Doom Shield
New SET
Helm
7 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
7 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
7 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
7 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
7 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
7 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
7 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
7 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
7 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
7 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
7 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
7 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
7 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Armor
8 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
8 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
8 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
8 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
8 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
8 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
8 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
8 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
8 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
8 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
8 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
8 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
8 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Pants
9 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
9 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
9 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
9 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
9 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
9 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
9 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
9 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
9 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
9 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
9 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
9 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
9 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Gloves
10 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
10 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
10 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
10 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
10 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
10 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
10 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
10 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
10 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
10 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
10 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
10 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
10 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Boots
11 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
11 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
11 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
11 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
11 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
11 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
11 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
11 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
11 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
11 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
11 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
11 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
11 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
0 38 13 255 255 255 255 127 //Night Mare Blade
2 24 13 255 255 255 255 127 //Night Mare Scepter
3 18 13 255 255 255 255 127 //Night Mare Spear
32 0 13 255 255 255 255 127 // Night Mare Staff
6 19 13 255 255 255 255 127 //Doom Shield
7 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
8 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
9 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
10 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
11 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
12 44 13 255 255 255 255 127 //Wing of Night Mare
GOKU SS3 FULL
7 80 13 255 255 255 255 127
8 80 13 255 255 255 255 127
9 80 13 255 255 255 255 127
10 80 13 255 255 255 255 127
11 80 13 255 255 255 255 127
para set semi full
11 255 63 3 63 3
14 9 13 255 255 255 255 127 //Alcohol
14 27 13 255 255 255 255 127 //Ancient Metal
13 29 13 255 255 255 255 127 //Armor of Guardman
14 12 13 255 255 255 255 127 //Castle Siege Zen
14 12 13 255 255 255 255 127 //Castle Siege Heart
13 14 13 255 255 255 255 127 //Crest of Monarch
14 41 13 255 255 255 255 127 //Gemstone
14 44 13 255 255 255 255 127 //Higher refining stone
12 30 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless +1
12 30 1 255 0 0 0 //Jewel of Bless +2
12 30 2 255 0 0 0 //Jewel of Bless +3
12 31 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul +1
12 31 1 255 0 0 0 //Jewel of Soul +2
12 31 2 255 0 0 0 //Jewel of Soul +3
13 14 13 255 255 255 255 127 //Loch Feather
14 28 1 255 0 0 0 //Lost Map +1
14 28 2 255 0 0 0 //Lost Map +2
14 28 3 255 0 0 0 //Lost Map +3
14 28 4 255 0 0 0 //Lost Map +4
14 28 5 255 0 0 0 //Lost Map +5
14 28 6 255 0 0 0 //Lost Map +6
14 28 7 255 0 0 0 //Lost Map +7
14 43 0 255 0 0 0 //Lower refining stone
14 7 13 255 255 255 255 127 //Potion of Bless
14 7 13 255 255 255 255 127 //Potion of Soul
14 20 13 255 255 255 255 127 //Remedy of Love
14 21 13 255 255 255 255 127 //Rena
14 29 1 255 0 0 0 //Sing of Kundun +1
14 29 2 255 0 0 0 //Sing of Kundun +2
14 29 3 255 0 0 0 //Sing of Kundun +3
14 29 4 255 0 0 0 //Sing of Kundun +4
14 29 5 255 0 0 0 //Sing of Kundun +5
14 29 6 255 0 0 0 //Sing of Kundun +6
14 29 7 255 0 0 0 //Sing of Kundun +7
14 10 13 255 255 255 255 127 //Town Portal Scroll
13 32 13 255 255 255 255 127 //Splinter Armor
13 33 13 255 255 255 255 127 //Bless of Guardian
13 34 13 255 255 255 255 127 //Claw of Beast
13 35 13 255 255 255 255 127 //Piece of Horn
13 36 13 255 255 255 255 127 //Broken Horn
13 43 13 255 255 255 255 127 //Green Symbol
13 44 13 255 255 255 255 127 //Pink Symbol
13 45 13 255 255 255 255 127 //Yellow Symbol
13 49 13 255 255 255 255 127 //S3 Scrool
13 50 13 255 255 255 255 127 //S3 Potion
13 51 13 255 255 255 255 127 //Illusion Teacher Platform
13 52 13 255 255 255 255 127 //Flame of Condor
13 53 13 255 255 255 255 127 //Feather of Condor
14 12 13 255 255 255 255 127 //Chaos Event Coupon
14 45 13 255 255 255 255 127 //Haloween Pumpkin 1
14 46 13 255 255 255 255 127 //Haloween Scrool 1
14 47 13 255 255 255 255 127 //Haloween Scrool 2
14 48 13 255 255 255 255 127 //Haloween Scrool 3
14 49 13 255 255 255 255 127 //Haloween Strange Item
14 50 13 255 255 255 255 127 //Haloween Pumpkin 2
14 51 13 255 255 255 255 127 //Star
14 64 13 255 255 255 255 127 //Strange Item
14 65 13 255 255 255 255 127 //Flame of Death Beam Knight
14 66 13 255 255 255 255 127 //Horn of Hell Maine
14 67 13 255 255 255 255 127 //Feather of Phoenix of Darkness
New Items
New swords
0 26 13 255 255 255 255 127 //DragonMu Haer
0 27 13 255 255 255 255 127 //Blood Sword
0 28 13 255 255 255 255 127 //Kundan Blade
0 29 13 255 255 255 255 127 //Arhangel Guard
0 30 13 255 255 255 255 127 //Balgass Minion
0 32 13 255 255 255 255 127 //Ice Breaker
0 33 13 255 255 255 255 127 //Curse Blade
0 34 13 255 255 255 255 127 //Demonic Day Breaker
0 35 13 255 255 255 255 127 //Samurai Katana
0 36 13 255 255 255 255 127 //Death Reign Blade
0 37 13 255 255 255 255 127 //Shadow Blade Sword
0 38 13 255 255 255 255 127 //Shadow Short Sword
New Axe
1 9 13 255 255 255 255 127 //Berserc Axe
1 10 13 255 255 255 255 127 //Gigantis Axe
1 11 13 255 255 255 255 127 //Blunt Beast Axe
1 12 13 255 255 255 255 127 //Art of Battle Ax
1 13 13 255 255 255 255 127 //Duel Axe
1 14 13 255 255 255 255 127 //Evil Rabbit Axe
1 15 13 255 255 255 255 127 //Shadow War Axe
1 16 13 255 255 255 255 127 //Werewolf Axe
1 17 13 255 255 255 255 127 //Sirr Blade
1 18 13 255 255 255 255 127 //Heavens Divider
New Mace & scepter
2 16 13 255 255 255 255 127 //Death three mace
2 17 13 255 255 255 255 127 //Scout Haer
2 18 13 255 255 255 255 127 //Shadow Scepter
2 19 13 255 255 255 255 127 //Sceleton Scepter
2 20 13 255 255 255 255 127 //Larken Scepter
2 21 13 255 255 255 255 127 //Dark King
2 22 13 255 255 255 255 127 //Death Spirit
2 23 13 255 255 255 255 127 //Conquer Scepter
2 24 13 255 255 255 255 127 //Ice Storm Haer
New Spear
3 11 13 255 255 255 255 127 //Lizard Scythe
3 12 13 255 255 255 255 127 //Siege Guard Spear
3 13 13 255 255 255 255 127 //Dreadfear Spear
3 14 13 255 255 255 255 127 //Twin Tail Spear
3 15 13 255 255 255 255 127 //Scout Spear
3 16 13 255 255 255 255 127 //Werewolf Spear
3 17 13 255 255 255 255 127 //Bill of Balgass
New Staff
5 14 13 255 255 255 255 127 //Mistery Staff
5 15 13 255 255 255 255 127 //Violent Wind Staff
5 16 13 255 255 255 255 127 //Red Wing Staff
5 17 13 255 255 255 255 127 //Ancient Staff
5 18 13 255 255 255 255 127 //Real Staff
5 19 13 255 255 255 255 127 //Dark Moon Staff
5 20 13 255 255 255 255 127 //Sun light Staff
5 21 13 255 255 255 255 127 //Sun light Staff2
New Bow & Crossbow
4 23 13 255 255 255 255 127 //Prado Bow
4 24 13 255 255 255 255 127 //Ultimate Bown
4 25 13 255 255 255 255 127 //Mejor Crosbow
New shield
6 17 13 255 255 255 255 127 //Blood Spirit Shield
6 18 13 255 255 255 255 127 //Siege Guard Shield
6 19 13 255 255 255 255 127 //Doom Shield
New SET
Helm
7 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
7 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
7 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
7 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
7 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
7 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
7 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
7 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
7 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
7 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
7 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
7 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
7 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Armor
8 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
8 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
8 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
8 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
8 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
8 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
8 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
8 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
8 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
8 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
8 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
8 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
8 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Pants
9 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
9 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
9 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
9 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
9 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
9 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
9 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
9 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
9 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
9 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
9 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
9 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
9 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Gloves
10 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
10 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
10 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
10 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
10 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
10 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
10 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
10 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
10 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
10 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
10 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
10 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
10 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
Boots
11 39 13 255 255 255 255 127 //Mistery
11 40 13 255 255 255 255 127 //Red Wing
11 41 13 255 255 255 255 127 //Ancient
11 42 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Pants
11 43 13 255 255 255 255 127 //Aura Pants
11 44 13 255 255 255 255 127 //Lilium Pants
11 45 13 255 255 255 255 127 //Red Lord Plate
11 46 13 255 255 255 255 127 //Dark Emperor
11 47 13 255 255 255 255 127 //Dark Blue
11 48 13 255 255 255 255 127 //Gild Master
11 49 13 255 255 255 255 127 //Kentauros
11 50 13 255 255 255 255 127 //Ceremony Spirit
11 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
0 38 13 255 255 255 255 127 //Night Mare Blade
2 24 13 255 255 255 255 127 //Night Mare Scepter
3 18 13 255 255 255 255 127 //Night Mare Spear
32 0 13 255 255 255 255 127 // Night Mare Staff
6 19 13 255 255 255 255 127 //Doom Shield
7 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
8 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
9 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
10 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
11 51 13 255 255 255 255 127 //Night Mare
12 44 13 255 255 255 255 127 //Wing of Night Mare
GOKU SS3 FULL
7 80 13 255 255 255 255 127
8 80 13 255 255 255 255 127
9 80 13 255 255 255 255 127
10 80 13 255 255 255 255 127
11 80 13 255 255 255 255 127
para set semi full
11 255 63 3 63 3
ArC3NaLMiembro Vit © - Advertencias :
Barra de Respeto :
Puntos Vit : 9014
Reputación : 5
Localización : peruhack <img src=https://2img.net/i/fa/fdf/moderactif.png><center><b><font color=#FF0303>el mejor xD!
pon un tutorial ps
men pon un tutorial ps para los nuevos como yo ps que no save onde se coloca los comandos ps
Masterfu- Invitado
Re: Comandos De Items Drop III PArte
oe zeriazo n donde ze pone ezoz codigoz de ropa de mu pero dime zi funziona con el mu magdalena season 4 ya pz brother mi msn ez KoB_Romeo_Luis_tlv@hotmail.com kual kier hack de mu magdalena pz y lez mando otroz hack
sakiuchija- TRAINEE
- Juegos de Preferencia : Mu Magdalena
Barra de Respeto :
Puntos Vit : 5502
Reputación : 65535
Localización : collique
Temas similares
» Comandos De Items Drop parte I
» Comandos De Items Drop PArte II
» comandos de items de mulife
» comandos para mu
» Comandos De Items Drop PArte II
» comandos de items de mulife
» comandos para mu
PeruHack™ . Comunidad de Games .. Somos Mas Que Un Foro Somos Una Familia... :: Multiplayer On-Line Games - Zona juegos , estrategias y trucos y mas sobre los mejores juegos online :: Mu
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.